|
公司基本資料信息
|
廠家直銷高優(yōu)質(zhì)試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱報(bào)價(jià) 福絮供
高低溫試驗(yàn)箱概述:
此產(chǎn)品適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
二、GDW高低溫試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn) :
1、原裝法國進(jìn)口“泰康"制冷機(jī)組及全套制冷配件。
制冷方式采用單級或雙級復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)。
2、原裝日本 進(jìn)口溫控儀表(恒定溫?zé)嵯涑?/span>)輸入方式PT100傳感器。
3、內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。
4、不銹鋼鱗片電加熱器。
二、高低溫試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
型號 | GDW-2010 (100L, -20~150℃) | GDW-4010 (100L, -40~150℃) | GDW-6010 (100L, -60~150℃) | GDW-8010 (100L, -80~150℃) | |
工作室尺寸 | 500×450×500 | ||||
外形尺寸 | 920×800×1500 | ||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) | 溫度上限 | +150℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個(gè),試品擱板二套 |
www.shfuxuyiqi.com 上海福絮實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備廠 蔡俊杰 18721353086
|